;
| 0 Товары | - | 0 RUB | 
| В корзину | ||
| Диаметр/ход поршня (мм) | 65x75 | 
| Степень сжатия | 9.87 | 
| Система смазки | картер | 
| Система охлаждения | жидкостная | 
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 | 
| Возможность движения по мелководью | есть | 
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 10W-40 | 
| Рекомендуемый тип топлива | 95 | 
| Шаг гребного винта | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 | 
| Рекомендуемая свеча зажигания | DPR6EA-9 | 
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс | 
| Наличие троса аварийного стопа | есть | 
| Набор инструментов | есть | 
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 70-100ah | 
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Система регулировки дифферента | широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания | 
| Генератор переменного тока (A) | 15 | 
| Прибор триммера | в цифровом тахометре | 
| Тахометр | цифровой измерительный прибор | 
| Рабочий объём (куб. см) | 747,0 | 
| Мощность (кВт/л.с.) | 40 | 
| Тактность | 4-х тактный | 
| Вес (кг) | 94,0 | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Максимальное число оборотов в минуту | 5500 | 
| Система зажигания | при помощи CDI-микрокомпьютера | 
| Запуск | электрический | 
| Управление мотором | дистанционное | 
| Объём масла в редукторе (мл) | 430 | 
| Объём масла в картере (мл) | 2200 | 
| Топливный бак (л) | 24 л, выносной | 
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной винт | 
Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. дом 18 кор. 3 лит А.
Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (отгрузка в пятницу до 17:00!) суббота, воскресенье - выходной
Удобный подъезд и парковка !
Телефон: 
8 (812) 456 71 81
8-911-228-43-15 - Дополнительный номер
Техническая консультация: 8-911-788-51-49
e-mail: winboat@mail.ru
Для обращений по гарантии: support@winboat.com
  
Добавить комментарий