;
| 0 Товары | - | 0 RUB | 
| В корзину | ||
| Диаметр/ход поршня (мм) | 79x88,8 | 
| Степень сжатия | 9.7 | 
| Система охлаждения | жидкостная | 
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 | 
| Возможность движения по мелководью | есть | 
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 10W40 | 
| Рекомендуемый тип топлива | 95 | 
| Шаг гребного винта | 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25 | 
| Мощность генератора | 25A | 
| Рекомендуемая свеча зажигания | LFR6A-11 | 
| Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс | 
| Наличие троса аварийного стопа | есть | 
| Набор инструментов | есть | 
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 100-120ah | 
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Система регулировки дифферента | Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания | 
| Сигнализация перегрева | есть | 
| Прибор триммера | есть | 
| Спидометр | есть | 
| Тахометр | есть | 
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | есть | 
| Рабочий объём (куб. см) | 1741,0 | 
| Мощность (кВт/л.с.) | 115 | 
| Тактность | 4-х тактный | 
| Вес (кг) | 192,0 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 | 
| Передаточное отношение | 2,15:1 | 
| Система зажигания | при помощи TCI-микрокомпьютера | 
| Запуск | электрический | 
| Управление мотором | дистанционное | 
| Объём масла в редукторе (мл) | 760 | 
| Объём масла в картере (мл) | 4500 | 
| Топливный бак (л) | 24 л, выносной | 
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной винт | 
| Топливная система | электронный впрыск топлива | 
Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. дом 18 кор. 3 лит А.
Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (отгрузка в пятницу до 17:00!) суббота, воскресенье - выходной
Удобный подъезд и парковка !
Телефон: 
8 (812) 456 71 81
8-911-228-43-15 - Дополнительный номер
Техническая консультация: 8-911-788-51-49
e-mail: winboat@mail.ru
Для обращений по гарантии: support@winboat.com
  
Добавить комментарий